入試カレンダー
| 創価高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成高等学校(東京23区以外・私立) | 一般1回入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大成高等学校(東京23区以外・私立) | 一般2回入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園高等部(東京23区以外・私立) | 専願優遇 (一般クラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園高等部(東京23区以外・私立) | 併願優遇 国公私立併願可(一般クラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園高等部(東京23区以外・私立) | オープン/海外帰国生 一般クラス | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川学園高等部(東京23区以外・私立) | オープン/海外帰国生 IBクラス | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京大学高等学校(東京23区以外・私立) | 2027年度 一般/併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第1回 (単願優遇・同窓生優遇・併願優遇・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第2回(併願優遇・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第3回(フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京電機大学高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生対象 A選考(外国語による作文型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生対象 B選考(筆記試験型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日本大学第三高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 A志願・B志願・B優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































