入試カレンダー
| 玉川学園高等部(東京23区以外・私立) | オープン/海外帰国生 IBクラス | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校(東京23区以外・私立) | 一般オープン入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京大学高等学校(東京23区以外・私立) | 2026年度 一般/併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第1回 (単願優遇・同窓生優遇・併願優遇・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第2回(併願優遇・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第3回(フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京純心女子高等学校(東京23区以外・私立) | 併願優遇Ⅰ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京純心女子高等学校(東京23区以外・私立) | 併願優遇Ⅱ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京純心女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般Ⅰ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京純心女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般Ⅱ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京電機大学高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京文華高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 第一志望・併願優遇・一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東星学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般 (併願優遇①) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東星学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般 (第1志望①・併願①) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東星学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般 (併願優遇②) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東星学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般 (第1志望②・併願②) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















