入試カレンダー
| 学習院高等科(東京23区・私立) | 2026年度 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇含む)〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇含む)〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北豊島高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇(千葉、埼玉県以外)/一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北豊島高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第2回単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 共栄学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試【併願優遇】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園高等学校(東京23区・私立) | チャレンジ入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(第一志望・併願優遇・ フリー) 2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇・ フリー) 2/11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(併願優遇・オープン)第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(併願優遇・オープン)第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 第2志望優先・一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 第1志望優先・第2志望優先・一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回 特奨/特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















