入試カレンダー
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(併願優遇)2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(オープン入試)2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試(オープン入試)2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回 特奨/特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回 特奨/特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小石川淑徳学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試 | ー |
|
|||||||||
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般 | ー |
|
|||||||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第1回 併願優遇/フリー | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第2回 併願優遇/フリー | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国学院大学久我山高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































