入試カレンダー
| 立正大学付属立正高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学附属高等学校(東京23区・国立) | 2027年度入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京科学大学附属科学技術高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般入試 併願優遇/一般 | ー |
|
|||||||||
| 創価高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第1回 (単願優遇・同窓生優遇・併願優遇・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第2回(併願優遇・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学菅生高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 第3回(フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京電機大学高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生対象 A選考(外国語による作文型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生対象 B選考(筆記試験型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































