
かんとうだいいち
関東第一高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「関東第一高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「関東第一高等学校」の入試要項(2026年度)
2026年度入試向け情報は、準備中です。
※インフルエンザ感染・新型コロナウイルス関連などのため、本来の入試を受験できなかった場合には、在籍中学校からの申し出により本校校長の許可の下救済措置をお取りします
「関東第一高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【1/22】B推薦 | その他 | 男 | 全試験合計で(ハイパー80名、アドバンスト 240名、アグレッシブ200名、アスリート 80名) | 956 | 878 | 878 | 1.0 | |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【1/23】A推薦 | その他 | 男 | 全試験共通 | 338 | 337 | 337 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【1/23】C推薦 | その他 | 男 | 全試験共通 | 61 | 61 | 29 | 2.1 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 835 | 683 | 683 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(フリー第1) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 54 | 54 | 24 | 2.3 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(フリー併願) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 57 | 57 | 24 | 2.4 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 467 | 368 | 368 | 1.0 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(フリー第1) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 53 | 53 | 21 | 2.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(フリー併願) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 80 | 70 | 27 | 2.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【3/6】2次入試(フリー) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 15 | 12 | 8 | 1.5 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
年度合計 |
- | 2916 | 2573 | 2399 | 1.1 | ||||
2024年 | 【1/22】推薦(第一志望推薦) | その他 | 男 | - | 330 | 330 | 330 | 1.0 | 全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【1/22】推薦(併願推薦) | その他 | 男 | - | 617 | 581 | 581 | 1.0 | 全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 741 | 609 | 609 | 1.0 | 全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/10】一般(フリー) | 3教科+面接 | 男 | - | 50 | 45 | 16 | 2.8 | 【定員数】全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(第一志望優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 【定員数】全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | - | 701 | 565 | 565 | 1.0 | 【定員数】全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【2/11】一般(フリー) | 3教科+面接 | 男 | - | 96 | 86 | 29 | 3.0 | 【定員数】全試験合計で(特別進学80名、進学A 240名、進学G 200名、スポーツコース 80名) ※スポーツコースは推薦・一般の第一志望でのみ募集 |
|
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
【3/6】2次入試 | 3教科+面接 | 男 | - | 20 | 18 | 7 | 2.6 | ||
女 | |||||||||
男女合計 | |||||||||
年度合計 |
- | 2584 | 2263 | 2166 | 1.0 |
「関東第一高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 971,180 円 |
※その他は、<初年度>入学諸費(父母の会入会金、父母の会生徒活動積立金、父母の会災害備蓄費、援助基金の会入会金、生徒会費(3年分)、保険料(3年分)) <年学費>父母の会会費、援助基金の会会費
※別途、修学旅行積立金、Chromebook購入、学校指定品費等あり