入試カレンダー
| 雲雀丘学園高等学校(兵庫県・私立) | A日程 一般(専願Ⅲ・併願)・専願Ⅰ中学校成績重視型・専願Ⅱ部活動実績重視型 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲雀丘学園高等学校(兵庫県・私立) | B日程 一般(専願Ⅲ・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 関西学院高等部(兵庫県・私立) | A方式 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西学院高等部(兵庫県・私立) | B方式(自己推薦入学試験) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西学院高等部(兵庫県・私立) | 海外帰国生徒入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 医療理数コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 国際教養コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 難関進学コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 総合進学コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 帰国生入試 全コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸龍谷高等学校(兵庫県・私立) | 1次 国際入試 国際教養コース 専願者 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸海星女子学院高等学校(兵庫県・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武庫川大学附属女子高等学校(兵庫県・私立) | 一般性 本校入試 A方式 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 武庫川大学附属女子高等学校(兵庫県・私立) | 一般性 本校入試 B方式 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 武庫川大学附属女子高等学校(兵庫県・私立) | 一般性 本校入試 C方式 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 武庫川大学附属女子高等学校(兵庫県・私立) | 本校帰国入試・Ⅱ | ー |
|
|
|
|
||||||
| 百合学院高等学校(兵庫県・私立) | 一般入試 (アカデミックリサーチコース) 1次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 百合学院高等学校(兵庫県・私立) | 一般入試(キャリアリサーチコース) 1次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 百合学院高等学校(兵庫県・私立) | 推薦入試 1次 (専願のみ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洛星ノートルダム女学院高等学校(京都府・私立) | 1次 推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































