説明会・イベントカレンダー
| 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 青山学院高等部 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 科学技術学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒込高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川エトワール女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川学藝高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 十文字高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校 | 東京23区 |
|
|















