説明会・イベントカレンダー

| 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| 川村高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 東京実業高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 桐朋女子高等学校 | 東京23区外 |  |  |  |  |  | ||||||
| 東京都立多摩工科高等学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 東京都立調布北高等学校 | 東京23区外 |  |  |  |  | |||||||
| 東京都立八丈高等学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 北鎌倉女子学園高等学校 | 神奈川県 |  |   |   |   |   | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

