説明会・イベントカレンダー

| 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 十文字高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 東京高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京実業高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京立正高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 目黒日本大学高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京都立深川高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |  |  |  | ||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 創価高等学校 | 東京23区外 |  |  | |||||||||
| 桐朋女子高等学校 | 東京23区外 |  |  |  |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

