説明会・イベントカレンダー

| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 
| 愛国高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  |   |  |  |  |  | |||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 昭和第一高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 実践学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 城北高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 女子美術大学付属高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 正則高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 東京家政学院高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東洋女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 豊島学院高等学校 | 東京23区 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

