説明会・イベントカレンダー
| 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木・祝 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 北豊島高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国本女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国士舘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒込高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 駒場学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 下北沢成徳高等学校 | 東京23区 |
|
|
|















