説明会・イベントカレンダー
| 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 女子美術大学付属高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 専修大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京立正高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東洋高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東洋女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東洋大学京北高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 中村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 新渡戸文化高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 文京学院大学女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 武蔵野高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 目黒日本大学高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 目白研心高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|
||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|


































