説明会・イベントカレンダー
| 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 城北高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 富士見丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 文京学院大学女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 武蔵野高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立科学技術高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|
||||||||
| 武蔵野大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 明法高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 狭山ヶ丘高等学校 | 埼玉県 |
|


































