入試カレンダー
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生 | ー |
|
|||||||||
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学柏高等学校(千葉県・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学柏高等学校(千葉県・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学柏高等学校(千葉県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















