入試カレンダー
| 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 推薦(単願・都外併願) | ー |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大クラス選抜(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期募集(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 推薦 | ー |
|
|
||||||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 外国人生徒対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | A推薦(進・特進コース) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | A推薦(S特進コース) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | B推薦(進・特進コース) | ー |
|
|||||||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | B推薦(S特進コース) | ー |
|
|||||||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | A推薦 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|||||||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|















