入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「京華商業高等学校」の内申基準・優遇等(2025年度)
詳細は、学校にお問い合わせください
「京華商業高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A推薦【1/22】 | 商業科 | 男 | 推薦合計70 | 32 | 32 | 32 | 1.0 | |
| 女 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 56 | 56 | 56 | 1.0 | ||||
| 得意技能選抜入試【1/22】 | 商業科 | 男 | 推薦合計70 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
| B推薦【1/22】 | 商業科 | 男 | 推薦合計70 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | ||
| 女 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 29 | 29 | 29 | 1.0 | ||||
| 一般(第1回)【2/10】 | 商業科 | 男 | 一般合計80 | 88 | 87 | 72 | 1.2 | ||
| 女 | 55 | 52 | 47 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 143 | 139 | 119 | 1.2 | ||||
| 一般(第2回)【2/11】 | 商業科 | 男 | 一般合計80 | 85 | 75 | 61 | 1.2 | ||
| 女 | 37 | 32 | 27 | 1.2 | |||||
| 試験合計 | - | 122 | 107 | 88 | 1.2 | ||||
| 二次①【2/17】 | 商業科 | 男 | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | ||
| 女 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | - | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||||
| 二次②【3/10】 | 商業科 | 男 | 若干名 | 7 | 6 | 2 | 3.0 | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 7 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
年度合計 |
- | 372 | 352 | 307 | 1.1 | ||||
「京華商業高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,245,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>PTA入会金 <年学費>PTA会費、生徒会費 など
※別途、積立金(副教材、鑑賞教室費、修学旅行費等)、学校指定品費等あり






































