入試カレンダー
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大クラス選抜(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期募集(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第3回) | ー |
|
|
||||||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 外国人生徒対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅰ(CLクラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ(CLクラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















