入試カレンダー
| 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大クラス選抜(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期募集(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|||||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 外国人生徒対象 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 二次(第1回) | ー |
|
|
||||||||
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅰ(CLクラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















