入試カレンダー
| 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期募集(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|||||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 一般(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
||||||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 二次(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第3回) | ー |
|
|
|
|||||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|||||||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅰ(CLクラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ(CLクラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅰ(特進クラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ(特進クラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅰ(特待クラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ(特待クラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 二次募集(A日程) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|||||||
| 城西大学附属城西高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 城西大学附属城西高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 正則高等学校(東京23区・私立) | 一般(第一回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















