入試カレンダー
| 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅲ | ー | 
 | 
 | 
||||||||
| 大東文化大学第一高等学校(東京23区・私立) | 二次募集② | ー | 
 | 
|||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(演奏・創作型) | ー | 
 | 
|||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(総合音楽型) | ー | 
 | 
|||||||||
| サレジオ工業高等専門学校(東京23区以外・私立) | 学力選抜B(単願/併願) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 日本体育大学桜華高等学校(東京23区以外・私立) | B推薦(アドバンストコース) | ー | 
 | 
|||||||||
| 日本体育大学桜華高等学校(東京23区以外・私立) | B推薦(総合進学コース・総合スポーツコース) | ー | 
 | 
|||||||||
| 函嶺白百合学園高等学校(神奈川県・私立) | 二次 | ー | 
 | 
|||||||||
| 秋草学園高等学校(埼玉県・私立) | 第3回 単願(一般) *全コース | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 埼玉平成高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試Ⅱ 単願A4 | ー | 
 | 
|||||||||
| 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校(埼玉県・私立) | 第2回 一般(併願) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|
| 武蔵越生高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試Ⅱ 単願 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 武蔵野音楽大学附属高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試B | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 鴨川令徳高等学校(千葉県・私立) | 後期入学試験(単願・併願) | ー | 
 | 
 | 
||||||||
| 茨城高等学校(茨城県・私立) | 一般 | ー | 
 | 
 | 
 | 
|||||||
| 岩瀬日本大学高等学校(茨城県・私立) | 一般試験・後期 〈単願〉 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 清真学園高等学校(茨城県・私立) | 一般選考入学 | ー | 
 | 
 | 
 | 
|||||||
| つくば国際大学高等学校(茨城県・私立) | 一般(併願) | ー | 
 | 
 | 
 | 
|||||||
| つくば国際大学東風高等学校(茨城県・私立) | 一般併願(学業特別奨学生選考兼ねる) | ー | 
 | 
 | 
 | 















