入試カレンダー
| 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 (海外現地) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(シンガポール・バンコク会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (東京入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (ロンドン) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (ニューヨーク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (シンガポール・台北・上海・バンコク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(海外) ニューヨーク | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜美林高等学校(東京23区以外・私立) | 海外帰国生特別入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試ヨーロッパ<オンライン> 日本時間午後 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試北米・アジア<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 第1回(11/21) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 第2回(12/24) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 第3回(1/22) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 海外入試 試験会場:上海・シンガポール・タイ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東学院六浦高等学校(神奈川県・私立) | 帰国生入学試験 A型/B型 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東学院六浦高等学校(神奈川県・私立) | 帰国生入学試験 A型/B型 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東学院六浦高等学校(神奈川県・私立) | 帰国生入学試験 A型/B型 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































