入試カレンダー
| 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 (海外現地) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 午後 | ー |
|
|||||||||
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(シンガポール・バンコク会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (東京入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (ロンドン) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (ニューヨーク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (シンガポール・台北・上海・バンコク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(海外) ニューヨーク | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トキワ松学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 | ー |
|
|||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(国内入試)第1回 | ー |
|
|||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(国内入試)第2回 | ー |
|
|||||||||
| 文教大学付属高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|||||||||
| 桜美林高等学校(東京23区以外・私立) | 海外帰国生特別入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試ヨーロッパ<オンライン> 日本時間午後 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試北米・アジア<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 第1回(11/21) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生入試 第2回(12/24) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































