入試カレンダー
| 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 推薦試験 都外生併願推薦 (午前) | ー |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置 | ー |
|
|||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 一般 | ー |
|
|||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大・国立選抜 (iP class【東大専科】)試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 都立併願 自校作成型試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 推薦試験 都外生併願推薦 (神奈川県生を除く) | ー |
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置 | ー |
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 オープン | ー |
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 インターナショナルオープン | ー |
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生試験 帰国生オープン | ー |
|
|||||||||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|||||||||
| 駒込高等学校(東京23区・私立) | 一般(一般B) 第3回 | ー |
|
|
|
|||||||
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅲ | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 城西大学附属城西高等学校(東京23区・私立) | 二次入試 | ー |
|
|||||||||
| 大東文化大学第一高等学校(東京23区・私立) | 二次募集② | ー |
|
|
|
|
||||||
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|

































