入試カレンダー
| 正則学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(一般・併願優遇) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正則高等学校(東京23区・私立) | 一般(第一回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 正則高等学校(東京23区・私立) | 一般(第二回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成立学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 第1志望・併願優遇(都内生及び神奈川対象) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 一般 (オープン・併願優遇) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生1月入試 (東京入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試 (東京入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(シンガポール・台北・上海) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(バンコク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(ニューヨーク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 専修大学附属高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 瀧野川女子学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試・併願優遇(都内生・神奈川県生) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院高等部(東京23区・私立) | 一般Ⅰ(第一志望) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院高等部(東京23区・私立) | 一般Ⅱ(公立併願優遇) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院高等部(東京23区・私立) | 一般Ⅲ(公立・私立併願優遇2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院高等部(東京23区・私立) | 一般Ⅲ(公立・私立併願優遇2/13) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院高等部(東京23区・私立) | 一般Ⅳ(2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玉川聖学院高等部(東京23区・私立) | 一般Ⅳ(2/13) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学目黒高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 多摩大学目黒高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















