![]()
![]()
ちゅうおうだいがく
中央大学高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「中央大学高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「中央大学高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/22】推薦 | 5教科+面接 | 男 | 25 | 59 | 59 | 26 | 2.3 | |
| 女 | 25 | 99 | 98 | 33 | 3.0 | ||||
| 試験合計 | 50 | 158 | 157 | 59 | 2.7 | ||||
| 【2/11】一般 | 3教科+面接 | 男 | 70 | 307 | 264 | 82 | 3.2 | ||
| 女 | 355 | 304 | 88 | 3.5 | |||||
| 試験合計 | 70 | 662 | 568 | 170 | 3.3 | ||||
年度合計 |
120 | 820 | 725 | 229 | 3.2 | ||||
| 2025年 | 【1/22】推薦 | 5教科+面接 | 男 | 25 | 68 | 68 | 25 | 2.7 | |
| 女 | 25 | 120 | 120 | 34 | 3.5 | ||||
| 試験合計 | 50 | 188 | 188 | 59 | 3.2 | ||||
| 【2/11】一般 | 3教科+面接 | 男 | 70 | 361 | 321 | 103 | 3.1 | ||
| 女 | 445 | 411 | 124 | 3.3 | |||||
| 試験合計 | 70 | 806 | 732 | 227 | 3.2 | ||||
年度合計 |
120 | 994 | 920 | 286 | 3.2 | ||||
「中央大学高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,110,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>後援会入会申込金、生徒会入会申込金 <年学費>後援会費、生徒会費 など
※別途、積立金(HR合宿費用、修学旅行積立金)、教科書代、副教材費、検定費、行事費、情報端末・周辺機器購入費、学校指定品費等あり




































