入試カレンダー
| 浦和麗明高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試 単願・併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡明高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試 (単願・併願) | ー |
|
|
|
|||||||
| 大宮開成高等学校(埼玉県・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|||||||
| 春日部共栄高等学校(埼玉県・私立) | 第3回 | ー |
|
|
|
|||||||
| 川越東高等学校(埼玉県・私立) | 併願Ⅰ入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川越東高等学校(埼玉県・私立) | 特待生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川越東高等学校(埼玉県・私立) | 併願Ⅱ入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 慶應義塾志木高等学校(埼玉県・私立) | 一般・帰国生入試 第1次試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国際学院高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試(単願・併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 埼玉平成高等学校(埼玉県・私立) | 一般入試Ⅰ 単願A3/併願B3 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栄東高等学校(埼玉県・私立) | 第1回 単願・併願 | ー |
|
|
||||||||
| 栄東高等学校(埼玉県・私立) | 第2回 併願 | ー |
|
|
||||||||
| 栄東高等学校(埼玉県・私立) | 特待生選抜入試 併願 | ー |
|
|
||||||||
| 栄東高等学校(埼玉県・私立) | 追試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 推薦 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 狭山ヶ丘高等学校(埼玉県・私立) | 一般 単願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 秀明英光高等学校(埼玉県・私立) | 併願(1/23) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 秀明英光高等学校(埼玉県・私立) | 併願(1/24) | ー |
|
|
|
|
|
|















