入試カレンダー
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒澤大学高等学校(東京23区・私立) | 一般入試及び推薦入試(チャレンジ制度) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒澤大学高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(全都道府県)及び併願優遇(チャレンジ制度) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒澤大学高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(全都道府県) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦Ⅱ(東京・神奈川生対象) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦Ⅱ(東京・神奈川生対象) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 一般(一般/併願優遇) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川エトワール女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川エトワール女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第1回(普通科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第2回(普通科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/10) 併願優遇を含む | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川翔英高等学校(東京23区・私立) | 一般(2/11) 併願優遇を含む | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































