![]()
![]()
じょうほくさいたま
城北埼玉高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「城北埼玉高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「城北埼玉高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/22】単願 | 3教科/本科コース | 男 | 200(内部進学含む) | 36 | 36 | 36 | 1.0 | 【定員数】本科・フロンティア各全試験共通 |
| 3教科/フロンティアコース | 男 | 40(内部進学含む) | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 51 | 51 | 51 | 1.0 | ||||
| 【1/22】併願I | 3教科/本科コース | 男 | - | 66 | 64 | 63 | 1.0 | 【定員数】本科・フロンティア各全試験共通 |
|
| 3教科/フロンティアコース | 男 | - | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 73 | 71 | 70 | 1.0 | ||||
| 【1/23】併願II | 3教科/本科コース | 男 | - | 61 | 58 | 57 | 1.0 | 【定員数】本科・フロンティア各全試験共通 |
|
| 3教科/フロンティアコース | 男 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 5教科/本科コース | 男 | - | 69 | 68 | 67 | 1.0 | |||
| 5教科/フロンティアコース | 男 | - | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 140 | 136 | 134 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 264 | 258 | 255 | 1.0 | ||||
| 2025年 | 【1/22】単願 | 3教科/本科コース | 男 | 200(内部進学含む) | 22 | 22 | 21 | 1.0 | 【定員数】本科・フロンティア各全試験共通 |
| 3教科/フロンティアコース | 男 | 40(内部進学含む) | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 27 | 27 | 26 | 1.0 | ||||
| 【1/22】併願I | 3教科/本科コース | 男 | - | 79 | 78 | 78 | 1.0 | 【定員数】本科・フロンティア各全試験共通 |
|
| 3教科/フロンティアコース | 男 | - | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 88 | 87 | 87 | 1.0 | ||||
| 【1/23】併願II | 3教科/本科コース | 男 | - | 70 | 69 | 65 | 1.1 | 【定員数】本科・フロンティア各全試験共通 |
|
| 3教科/フロンティアコース | 男 | - | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 5教科/本科コース | 男 | - | 110 | 109 | 108 | 1.0 | |||
| 5教科/フロンティアコース | 男 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
| 試験合計 | - | 189 | 187 | 182 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 304 | 301 | 295 | 1.0 | ||||
「城北埼玉高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 946,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>父母の会入会金、生徒会入会金 <年学費>生徒会費、父母の会費
※別途、教材費、副教材費、修学旅行積立金、学校指定品費等あり




































