![]()
![]()
わせだだいがくほんじょう
早稲田大学本庄高等学院
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「早稲田大学本庄高等学院」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「早稲田大学本庄高等学院」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/9】一般 | 3教科 | 男 | 約95 | 1845 | 1789 | 458 | 3.9 | |
| 女 | 約95 | 826 | 781 | 235 | 3.3 | ||||
| 試験合計 | - | 2671 | 2570 | 693 | 3.7 | ||||
| 【2/9】帰国生 | 3教科 | 男 | 約10 | 126 | 108 | 32 | 3.4 | ||
| 女 | 約10 | 86 | 72 | 26 | 2.8 | ||||
| 試験合計 | - | 212 | 180 | 58 | 3.1 | ||||
| 【1/23】α選抜(自己推薦) | その他 | 男 | 約30 | 99 | - | 35 | - | ※1次試験(書類審査)合格数は男子55名、女子50名。 |
|
| 女 | 約30 | 165 | - | 35 | - | ||||
| 試験合計 | - | 264 | - | 70 | - | ||||
| 【1/23】I選抜(帰国生自己推薦) | 2教科+面接 | 男 | 約20 | 102 | - | 24 | - | ※1次試験(書類審査)合格数は男女53名。 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 102 | - | 24 | - | ||||
年度合計 |
- | 3249 | - | 845 | - | ||||
| 2025年 | 【2/9】一般 | 3教科 | 男 | 約100 | 1784 | 1737 | 458 | 3.8 | |
| 女 | 約70 | 799 | 771 | 189 | 4.1 | ||||
| 試験合計 | - | 2583 | 2508 | 647 | 3.9 | ||||
| 【2/9】帰国生 | 3教科 | 男 | 約15 | 107 | 98 | 39 | 2.5 | ||
| 女 | 約10 | 72 | 63 | 22 | 2.9 | ||||
| 試験合計 | - | 179 | 161 | 61 | 2.6 | ||||
| 【1/23】α選抜(自己推薦) | その他 | 男 | 約45 | 93 | - | 48 | - | ※受験数は1次試験(書類審査)受験者数、合格数は2次試験(面接)合格者数。 1次試験(書類審査)合格数は男子55名、女子41名。 |
|
| 女 | 約30 | 143 | - | 32 | - | ||||
| 試験合計 | - | 236 | - | 80 | - | ||||
| 【1/23】I選抜(帰国生自己推薦) | 2教科+面接 | 男 | 約20 | 90 | - | 22 | - | ※受験数は1次試験(書類審査)受験者数、合格数は2次試験(面接)合格者数。 1次試験(書類審査)合格数は男女45名。 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 90 | - | 22 | - | ||||
年度合計 |
- | 3088 | - | 810 | - | ||||
「早稲田大学本庄高等学院」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,194,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>実験実習費、生徒会費、日本スポーツ振興センター共済掛金
※別途、学校指定品費等あり




































