![]()
![]()
ちばけんりついちかわひがし
千葉県立市川東高等学校
![]()

大学合格実績
「千葉県立市川東高等学校」の大学合格実績
この学校の大学合格実績は、こちらを参照ください。
「千葉県立市川東高等学校」の大学合格実績
| 大学分類 | 大学名称 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 大阪大学 | |||||
| お茶の水女子大学 | ||||||
| 九州大学 | ||||||
| 京都大学 | ||||||
| 埼玉大学 | 1 | |||||
| 千葉大学 | 1 | 2 | ||||
| 筑波大学 | ||||||
| 東京外国語大学 | ||||||
| 東京科学大学 | ||||||
| 東京大学 | ||||||
| 東京都立大学 | ||||||
| 東北大学 | ||||||
| 名古屋大学 | ||||||
| 一橋大学 | ||||||
| 北海道大学 | ||||||
| 横浜国立大学 | ||||||
| その他の国公立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大学校 | 1 | |||||
| 国公立大学医学部 | ||||||
| 私立大学 | 青山学院大学 | 1 | 3 | 4 | ||
| 学習院大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 3 | 3 | ||||
| 国際基督教大学(ICU) | ||||||
| 駒澤大学 | 13 | 14 | 15 | 19 | 10 | |
| 上智大学 | ||||||
| 成蹊大学 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | |
| 成城大学 | 2 | 3 | 1 | |||
| 専修大学 | 13 | 13 | 20 | 10 | 4 | |
| 中央大学 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 津田塾大学 | ||||||
| 東京女子大学 | 1 | |||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東洋大学 | 18 | 32 | 35 | 44 | 27 | |
| 獨協大学 | 11 | 11 | 14 | 10 | 13 | |
| 日本女子大学 | 1 | 2 | ||||
| 日本大学 | 32 | 45 | 42 | 44 | 45 | |
| 法政大学 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||
| 明治学院大学 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 明治大学 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 立教大学 | 8 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | ||||||
| 私立大学医学部 |







































