![]()
![]()
ちばけんりつちばにし
千葉県立千葉西高等学校
![]()

大学合格実績
「千葉県立千葉西高等学校」の大学合格実績
この学校の大学合格実績は、こちらを参照ください。
「千葉県立千葉西高等学校」の大学合格実績
| 大学分類 | 大学名称 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 大阪大学 | ||||
| お茶の水女子大学 | |||||
| 九州大学 | |||||
| 京都大学 | |||||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 筑波大学 | 1 | ||||
| 東京外国語大学 | |||||
| 東京科学大学 | |||||
| 東京大学 | |||||
| 東京都立大学 | 1 | ||||
| 東北大学 | |||||
| 名古屋大学 | |||||
| 一橋大学 | |||||
| 北海道大学 | |||||
| 横浜国立大学 | |||||
| その他の国公立大学 | 10 | 10 | 8 | 5 | |
| 大学校 | 2 | ||||
| 国公立大学医学部 | |||||
| 私立大学 | 青山学院大学 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 学習院大学 | 13 | 13 | 14 | 9 | |
| 慶應義塾大学 | 2 | 2 | |||
| 国際基督教大学(ICU) | |||||
| 駒澤大学 | 30 | 18 | 14 | 30 | |
| 上智大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 成蹊大学 | 7 | 8 | 6 | 3 | |
| 成城大学 | 10 | 14 | 8 | 4 | |
| 専修大学 | 46 | 32 | 32 | 28 | |
| 中央大学 | 7 | 9 | 6 | 8 | |
| 津田塾大学 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
| 東京理科大学 | 12 | 8 | 3 | 8 | |
| 東洋大学 | 87 | 83 | 89 | 78 | |
| 獨協大学 | 3 | 24 | 7 | 7 | |
| 日本女子大学 | 6 | 5 | 12 | 3 | |
| 日本大学 | 94 | 103 | 128 | 79 | |
| 法政大学 | 49 | 54 | 45 | 36 | |
| 明治学院大学 | 12 | 17 | 21 | 9 | |
| 明治大学 | 23 | 25 | 26 | 25 | |
| 立教大学 | 11 | 9 | 12 | 8 | |
| 早稲田大学 | 8 | 6 | 12 | ||
| 私立大学医学部 |






































