![]()
![]()
りゅうつうけいざいだいがくふぞくかしわ
流通経済大学付属柏高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「流通経済大学付属柏高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「流通経済大学付属柏高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期入試 一般(第一志望・併願) |
2026/1/17(土) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/10(土)
|
合格発表 | 1/20(火)
|
| 募集人数 | 前期合計 191 | 手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 手続き締切:併願合格者は延納手続きにより3/4(水) | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期入試 単願推薦/一般(第一志望・併願) |
2026/1/18(日) | 出願期間 | 12/17(水)〜1/10(土)
|
合格発表 | 1/20(火)
|
| 募集人数 | 前期合計 191 | 手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 手続き締切:併願合格者は延納手続きにより3/4(水) | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期入試 一般(第一志望・併願) |
2026/2/15(日) | 出願期間 | 1/28(水)〜2/9(月)
|
合格発表 | 2/15(日)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/16(月) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 手続き締切:併願合格者は延納手続きにより3/4(水) | ||||
「流通経済大学付属柏高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 953,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>父母の会入会金、生徒会入会金、ノートPC代 <年学費>父母の会費、生徒会費、クラブ振興費、後援会費 など
※別途、教材関係費、ノートPC用学習教材ソフト代、修学旅行費、学校指定品費等あり




















