![]()
![]()
とうきょうとりつにし
東京都立西高等学校
![]()

大学合格実績
2025年度の「東京都立西高等学校」大学合格実績サマリー
| 東大・京大 | 一橋・東京科学・旧5帝大 | 国公立大学 | 早稲田・慶應・上智 | GMARCH | 医学部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 58 | 173 | 328 | 396 | 10 |
- ※旧5帝大とは:北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学を意味する
- ※GMARCHとは:学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学を意味する
- ※国公立大学は大学校、準大学含む
- ※医学部の数字は医学部医学科の合格者数
- ※各学校の発表データをもとに作成。調査時期により数字が異なることがあります。
- ※「-」は、学校が非公表、調査中等。
「東京都立西高等学校」の大学合格実績
| 大学分類 | 大学名称 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 大阪大学 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| お茶の水女子大学 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| 九州大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 京都大学 | 20 | 19 | 18 | 23 | 21 | |
| 埼玉大学 | 1 | 1 | 3 | |||
| 千葉大学 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |
| 筑波大学 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
| 東京科学大学 | 9 | |||||
| 東京大学 | 19 | 17 | 17 | 27 | 20 | |
| 東京都立大学 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | |
| 東北大学 | 11 | 14 | 6 | 10 | 12 | |
| 名古屋大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 一橋大学 | 14 | 13 | 20 | 19 | 17 | |
| 北海道大学 | 19 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| 横浜国立大学 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | |
| その他の国公立大学 | 41 | 54 | 34 | 42 | 18 | |
| 大学校 | 2 | |||||
| 国公立大学医学部 | 10 | 14 | 9 | 12 | 14 | |
| 私立大学 | 青山学院大学 | 20 | 20 | 21 | 36 | 38 |
| 学習院大学 | 14 | 13 | 8 | 14 | 10 | |
| 慶應義塾大学 | 80 | 79 | 86 | 104 | 87 | |
| 国際基督教大学(ICU) | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
| 駒澤大学 | ||||||
| 上智大学 | 103 | 61 | 50 | 62 | 42 | |
| 成蹊大学 | 16 | |||||
| 成城大学 | ||||||
| 専修大学 | ||||||
| 中央大学 | 57 | 76 | 54 | 73 | 123 | |
| 津田塾大学 | 4 | 21 | 8 | 9 | 17 | |
| 東京女子大学 | 8 | 12 | 11 | 21 | 24 | |
| 東京理科大学 | 111 | 121 | 122 | 122 | 114 | |
| 東洋大学 | 22 | |||||
| 獨協大学 | ||||||
| 日本女子大学 | 14 | 10 | 5 | 8 | 6 | |
| 日本大学 | 19 | |||||
| 法政大学 | 51 | 56 | 43 | 48 | 50 | |
| 明治学院大学 | ||||||
| 明治大学 | 187 | 166 | 152 | 161 | 163 | |
| 立教大学 | 67 | 49 | 55 | 74 | 49 | |
| 早稲田大学 | 145 | 134 | 144 | 172 | 154 | |
| 私立大学医学部 |
上記以外の主な大学合格実績
[2025年度実績]
電気通信大学 3 、東京学芸大学 2 、東京芸術大学 1 、東京農工大学 13 、信州大学 2
[2024年度実績]
電気通信大学 5 、東京学芸大学 4 、東京芸術大学 2 、東京農工大学 13
[2023年度実績]
電気通信大学 2 、東京学芸大学 4 、東京農工大学 8




















