
こくがくいん
国学院高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「国学院高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「国学院高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 130 | 54 | 54 | 54 | 1.0 | |
女 | 139 | 139 | 139 | 1.0 | |||||
試験合計 | 130 | 193 | 193 | 193 | 1.0 | ||||
【2/10】一般第1回 | 3教科+面接 | 男 | 250 | 765 | 752 | 254 | 3.0 | ||
女 | 602 | 593 | 213 | 2.8 | |||||
試験合計 | 250 | 1367 | 1345 | 467 | 2.9 | ||||
【2/12】一般第2回 | 3教科+面接 | 男 | 190 | 514 | 396 | 106 | 3.7 | ||
女 | 452 | 331 | 64 | 5.2 | |||||
男女合計 | 966 | 727 | 170 | 4.3 | |||||
5教科+面接 | 男 | 238 | 194 | 52 | 3.7 | ||||
女 | 142 | 113 | 30 | 3.8 | |||||
男女合計 | 380 | 307 | 82 | 3.7 | |||||
試験合計 | 190 | 1346 | 1034 | 252 | 4.1 | ||||
【2/16】一般第3回 | 3教科+面接 | 男 | 30 | 393 | 338 | 29 | 11.7 | ||
女 | 227 | 188 | 8 | 23.5 | |||||
試験合計 | 30 | 620 | 526 | 37 | 14.2 | ||||
年度合計 |
600 | 3526 | 3098 | 949 | 3.3 | ||||
2024年 | 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 150 | 35 | 35 | 35 | 1.0 | |
女 | 94 | 94 | 94 | 1.0 | |||||
試験合計 | 150 | 129 | 129 | 129 | 1.0 | ||||
【2/10】一般第1回 | 3教科+面接 | 男 | 250 | 748 | 736 | 342 | 2.2 | ||
女 | 617 | 608 | 258 | 2.4 | |||||
試験合計 | 250 | 1365 | 1344 | 600 | 2.2 | ||||
【2/12】一般第2回 | 3教科+面接 | 男 | 150 | 504 | 347 | 131 | 2.6 | ||
女 | 457 | 322 | 119 | 2.7 | |||||
試験合計 | 150 | 961 | 669 | 250 | 2.7 | ||||
【2/17】一般第3回 | 3教科+面接 | 男 | 50 | 185 | 153 | 47 | 3.3 | ||
女 | 111 | 101 | 21 | 4.8 | |||||
男女合計 | 296 | 254 | 68 | 3.7 | |||||
5教科+面接 | 男 | 62 | 52 | 18 | 2.9 | ||||
女 | 28 | 26 | 6 | 4.3 | |||||
男女合計 | 90 | 78 | 24 | 3.3 | |||||
試験合計 | 50 | 386 | 332 | 92 | 3.6 | ||||
年度合計 |
600 | 2841 | 2474 | 1071 | 2.3 |
「国学院高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 977,000 円 |
※その他は、<年学費>実験・実習費、後援会費、生徒会費 など
※別途、学校指定品費等あり