![]()
![]()
こまばがくえん
駒場学園高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「駒場学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「駒場学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/22】推薦 | 普通科特別進学コース/その他 | - | 160 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 普通科国際コース/その他 | - | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
| 普通科進学コース/その他 | - | 189 | 189 | 189 | 1.0 | ||||
| 食物科/その他 | - | 20 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | |||
| 試験合計 | 180 | 222 | 222 | 222 | 1.0 | ||||
| 【2/10】一般 第1回 | 普通科特別進学コース/3教科+面接 | - | 120 | 11 | 10 | 6 | 1.7 | ||
| 普通科国際コース/3教科+面接 | - | 9 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
| 普通科進学コース/3教科+面接 | - | 75 | 71 | 22 | 3.2 | ||||
| 食物科/3教科+面接 | - | 15 | 19 | 18 | 12 | 1.5 | |||
| 試験合計 | 135 | 114 | 108 | 44 | 2.5 | ||||
| 【2/10】一般 第1回(併願優遇) | 普通科特別進学コース/3教科 | - | - | 62 | 58 | 58 | 1.0 | 【定員数】は一般第1回と共通 |
|
| 普通科国際コース/3教科 | - | 39 | 36 | 36 | 1.0 | ||||
| 普通科進学コース/3教科 | - | 507 | 460 | 460 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 608 | 554 | 554 | 1.0 | ||||
| 【2/11】一般 第2回 | 普通科特別進学コース/3教科+面接 | - | 40 | 24 | 21 | 8 | 2.6 | ||
| 普通科国際コース/3教科+面接 | - | 8 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
| 普通科進学コース/3教科+面接 | - | 96 | 86 | 21 | 4.1 | ||||
| 食物科/3教科+面接 | - | 5 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | |||
| 試験合計 | 45 | 143 | 130 | 44 | 3.0 | ||||
| 【2/11】一般 第2回(併願優遇) | 普通科特別進学コース/3教科 | - | - | 56 | 49 | 49 | 1.0 | 【定員数】は一般第2回と共通 |
|
| 普通科国際コース/3教科 | - | 38 | 35 | 35 | 1.0 | ||||
| 普通科進学コース/3教科 | - | 302 | 283 | 283 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 396 | 367 | 367 | 1.0 | ||||
| 【2/11】転コース第1回 | 普通科特別進学コース/3教科 | - | 若干名 | 6 | 6 | 0 | - | ||
| 普通科国際コース/3教科 | - | 13 | 11 | 0 | - | ||||
| 試験合計 | - | 19 | 17 | 0 | - | ||||
| 【3/4】転コース第2回 | 普通科特別進学コース/3教科 | - | 若干名 | 20 | 18 | 2 | 9.0 | ||
| 普通科国際コース/3教科 | - | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
| 試験合計 | - | 25 | 23 | 5 | 4.6 | ||||
年度合計 |
- | 1527 | 1421 | 1236 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 【1/22】推薦 | 普通科特別進学コース/その他 | - | 160 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 普通科国際コース/その他 | - | 12 | 12 | 12 | 1.0 | ||||
| 普通科進学コース/その他 | - | 152 | 151 | 151 | 1.0 | ||||
| 食物科/その他 | - | 20 | 33 | 33 | 33 | 1.0 | |||
| 試験合計 | 180 | 201 | 200 | 200 | 1.0 | ||||
| 【2/10】一般 第1回 | 普通科特別進学コース/3教科+面接 | - | 120 | 13 | 12 | 10 | 1.2 | ||
| 普通科国際コース/3教科+面接 | - | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
| 普通科進学コース/3教科+面接 | - | 57 | 53 | 29 | 1.8 | ||||
| 食物科/3教科+面接 | - | 15 | 29 | 25 | 13 | 1.9 | |||
| 試験合計 | 135 | 106 | 97 | 57 | 1.7 | ||||
| 【2/10】一般 第1回(併願優遇) | 普通科特別進学コース/3教科 | - | - | 94 | 90 | 90 | 1.0 | 【定員数】は一般第1回と共通 |
|
| 普通科国際コース/3教科 | - | 61 | 57 | 57 | 1.0 | ||||
| 普通科進学コース/3教科 | - | 800 | 738 | 738 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 955 | 885 | 885 | 1.0 | ||||
| 【2/11】一般 第2回 | 普通科特別進学コース/3教科+面接 | - | 40 | 27 | 25 | 16 | 1.6 | ||
| 普通科国際コース/3教科+面接 | - | 10 | 9 | 5 | 1.8 | ||||
| 普通科進学コース/3教科+面接 | - | 86 | 76 | 41 | 1.9 | ||||
| 食物科/3教科+面接 | - | 5 | 15 | 14 | 6 | 2.3 | |||
| 試験合計 | 45 | 138 | 124 | 68 | 1.8 | ||||
| 【2/11】一般 第2回(併願) | 普通科特別進学コース/3教科 | - | - | 104 | 98 | 98 | 1.0 | 【定員数】は一般第2回と共通 |
|
| 普通科国際コース/3教科 | - | 55 | 53 | 53 | 1.0 | ||||
| 普通科進学コース/3教科 | - | 432 | 407 | 407 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 591 | 558 | 558 | 1.0 | ||||
| 【2/11】転コース第1回 | 普通科特別進学コース/3教科 | - | 若干名 | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||
| 普通科国際コース/3教科 | - | 8 | 8 | 1 | 8.0 | ||||
| 試験合計 | - | 20 | 20 | 2 | 10.0 | ||||
| 【3/6】転コース第2回 | 普通科特別進学コース/3教科 | - | 若干名 | 61 | 46 | 16 | 2.9 | ||
| 普通科国際コース/3教科 | - | 17 | 17 | 1 | 17.0 | ||||
| 試験合計 | - | 78 | 63 | 17 | 3.7 | ||||
| 【3/6】2次募集 | 普通科特別進学コース/3教科+面接 | - | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 普通科国際コース/3教科+面接 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 普通科進学コース/3教科+面接 | - | 11 | 10 | 3 | 3.3 | ||||
| 食物科/3教科+面接 | - | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
| 試験合計 | - | 16 | 15 | 6 | 2.5 | ||||
年度合計 |
- | 2105 | 1962 | 1793 | 1.1 | ||||
「駒場学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,012,890 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>生徒会入会金、後援会入会金 <年学費>厚生費、生徒会費、後援会費、タブレット等費用
※別途、預り金(体験学習・各種試験費用等)、修学旅行費、学校指定品費等あり
※上記は普通科の学費。食物調理科は、施設費は増額、維持費は減額、別途実験実習料等あり




































