入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「品川エトワール女子高等学校」の内申基準・優遇等(2026年度)
| 試験区分 | 内申基準 | 備考 | 
|---|---|---|
| 国際キャリアコース/プレミアム特待 | 内申点5教科(国数英理社) 単願20以上(英4または英検準2級) 併願22以上(英4または英検準2級) | 入学金20万円支給 施設費1 8万円支給 合宿費/実習費/教育充実費/ 教育環境厚生費/その他会費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
| 国際キャリアコース/プラチナ特待 | 内申点5教科(国数英理社) 単願18以上(英4または英検準2級) 併願20以上(英4または英検準2級) | 入学金20万円支給 施設費1 8万円支給 実習費/教育充実費/ 教育環境厚生費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
| 国際キャリアコース/ゴールド特待 | 内申点5教科(国数英理社) 単願16以上(英4または英検準2級) 併願18以上(英4または英検準2級) | 入学金20万円支給 実習費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
| マルチメディア表現コース/プレミアム特待 | 内申点5教科(国数英音美) 単願20以上(美4) 併願22以上(美4) | 入学金20万円支給 施設費1 8万円支給 合宿費/実習費/教育充実費/ 教育環境厚生費/その他会費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
| マルチメディア表現コース/プラチナ特待 | 内申点5教科(国数英音美) 単願18以上(美4) 併願20以上(美4) | 入学金20万円支給 施設費1 8万円支給 実習費/教育充実費/ 教育環境厚生費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
| マルチメディア表現コース/ゴールド特待 | 内申点5教科(国数英音美) 単願16以上(美4) 併願18以上(美4) | 入学金20万円支給 実習費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
| キャリアデザインコース・保育コース・ネイチャースタディコース/プレミアム特待 | 内申点5教科(国数英理社) 単願20以上 併願22以上 | 入学金20万円支給 施設費1 8万円支給 合宿費/実習費/教育充実費/ 教育環境厚生費/その他会費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
| キャリアデザインコース・保育コース・ネイチャースタディコース/プラチナ特待 | 内申点5教科(国数英理社) 単願18以上 併願20以上 | 入学金20万円支給 施設費1 8万円支給 実習費/教育充実費/ 教育環境厚生費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
| キャリアデザインコース・保育コース・ネイチャースタディコース/ゴールド特待 | 内申点5教科(国数英理社) 単願16以上 併願18以上 | 入学金20万円支給 実習費 全額支給 【都外生】奨学金 授業料月額20,000円(最大)支給 | 
その他の条件
■推薦(A)入試受験者対象 特待・優遇制度
語学特待 : 英検準2級 または 中国語が堪能な者      ・・・実習費全額支給
帰国子女特待 : 海外生活1年以上、帰国3年未満の子女かつ英語が堪能な者    ・・・入学金20万円支給、施設費18万円支給
縁故関係子女特典 : ①本校卒業生の子女および妹、在校生の妹 ②エトワール幼稚園卒園生 ③双生児で入学した場合の1名分  ・・・入学金10万円支給
■一般入試受験者対象 特待・優遇制度
3科合計得点 240点以上(目安)    ・・・プレミアム特待適用
3科合計得点  210点以上(目安)   ・・・プラチナ特待適用 
3科合計得点 190点以上(目安)   ・・・ゴールド特待適用
■国際キャリアコース 受験生対象 奨学制度
1、英語の内申点が「4」以上、または、英検準2級以上、かつ5科(国数英理社)の成績が「20」以上の場合、1年次夏期休業中に実施予定の「ホームステイプログラム」参加費を全額支給
2、英語の内申点が「4」以上、または、英検準2級以上、かつ5科(国数英理社)の成績が「16」以上の場合、1年次夏期休業中に実施予定の「ホームステイプログラム」参加費を半額支給
3、内申素点が併願優遇の基準を満たしている場合、受験料の22,000円が免除(一般入試受験者対象)
※中学3年生2学期末(後半前半)の内申点や状態を対象とした本校独自の奨学金制度です。
※生徒募集対象の来校得点「内申点加点制度」は適用されません。
年度等について
2026年度
「品川エトワール女子高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A推薦(単願) | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/15(木)〜1/19(月) | 合格発表 | 1/23(金) | 
| 募集人数 | 推薦合計150名(国際キャリア25名、マルチメディア表現30名、保育20名、キャリアデザイン75名) | 手続き締切 | 1/28(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:面接(個人) | ||||
| 備考 | 出願:インターネット出願登録・受験料振込は12/20(土)より可能 ※推薦入学合格者は2/11(水)に学力調査(国数英)を実施 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C推薦(自己推薦・単願・要事前相談) | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/15(木)〜1/19(月) | 合格発表 | 1/23(金) | 
| 募集人数 | 推薦共通 | 手続き締切 | 1/28(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 【マルチメディア表現】 その他:面接、実技審査(デザイン) 【国際キャリア】 その他:面接「(面接時に一部英語での質疑応答) | ||||
| 備考 | 出願:インターネット出願登録・受験料振込は12/20(土)より可能 ※推薦入学合格者は2/11(水)に学力調査(国数英)を実施 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 〈2/10〉 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/26(月)〜2/4(水) | 合格発表 | 2/12(木) | 
| 募集人数 | 一般合計150名(国際キャリア25名、マルチメディア表現30名、保育20名、キャリアデザイン75名) | 手続き締切 | 2/18(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) *マークシート方式(一部記述あり) その他:面接(個人) | ||||
| 備考 | 出願:インターネット出願登録・受験料振込は12/20(土)より可能 入学手続締切:併願受験合格者は併願校の合格発表日翌日まで全額延納可 ※併願優遇制度あり ※都立推薦合格の際は出願の必要なし | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 〈2/11〉 | 2026/2/11(水) | 出願期間 | 1/26(月)〜2/4(水) | 合格発表 | 2/12(木) | 
| 募集人数 | 一般共通 | 手続き締切 | 2/18(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) *マークシート方式(一部記述あり) その他:面接(個人) | ||||
| 備考 | 出願:インターネット出願登録・受験料振込は12/20(土)より可能 入学手続締切:併願受験合格者は併願校の合格発表日翌日まで全額延納可 ※併願優遇制度あり ※都立推薦合格の際は出願の必要なし | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国子女・外国籍生徒入試 | 2025/12/12(金) | 出願期間 | 12/1(月)〜12/9(火) | 合格発表 | 12/13(土) | 
| 募集人数 | 各コース若干名 | 手続き締切 | 12/17(水) | ||
| 受験料 | 22,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) その他:面接(日本語) | ||||
| 備考 | 対象:帰国子女、在日華人、在日外国籍の女子 出願:受験料は出願時に持参 面接:日本語による面接により、日本語の理解力も判定します 合格発表:試験当日夕方、各自宅へ速達郵送 入学手続締切:併願受験合格者は併願校の合格発表の翌日まで全額延納可 | ||||
「品川エトワール女子高等学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 974,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他は、<初年度> 合宿費 、 <年学費> 教育環境厚生費、その他会費等
別途、ICT端末購入費、教材費、健康診断費、進路対策費、情報実習費、実習費、積立金(修学旅行費・卒業準備金等)、学校指定品費等あり
※実習費、積立金、ICT端末購入費など、コースにより金額が異なります。
















 
                










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

