![]()
![]()
せいりつがくえん
成立学園高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「成立学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「成立学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 推薦 | 特進 | 男 | 150 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | |
| 女 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 57 | 57 | 57 | 1.0 | |||||
| 総合 | 男 | 185 | 184 | 184 | 1.0 | ||||
| 女 | 149 | 149 | 149 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 334 | 333 | 333 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 150 | 391 | 390 | 390 | 1.0 | ||||
| 一般 | 特進 | 男 | 150 | 37 | 34 | 34 | 1.0 | ||
| 女 | 20 | 19 | 19 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 57 | 53 | 53 | 1.0 | |||||
| 総合 | 男 | 103 | 98 | 95 | 1.0 | ||||
| 女 | 92 | 84 | 83 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 195 | 182 | 178 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 150 | 252 | 235 | 231 | 1.0 | ||||
年度合計 |
300 | 643 | 625 | 621 | 1.0 | ||||
「成立学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,164,400 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>後援会入会金、PTA入会金 <年学費>空調設備費、後援会費、PTA会費、教材諸経費など
別途、旅行積立金、iPad購入代金、学校指定品費等あり



































