入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東京立正高等学校」の内申基準・優遇等(2026年度)
試験区分 | 内申基準 | 備考 |
---|---|---|
推薦/スタンダードコース | 5科15または9科27 | |
推薦/イノベーションコース | 5科16または9科29 | |
推薦/アドバンストコース | 3科10または5科17または9科31 | |
併願優遇(一般入試)/スタンダード | 5科16または9科29 | |
併願優遇(一般入試)/イノベーションコース | 5科17または9科31 | |
併願優遇(一般入試)/アドバンストコース | 3科11または5科18または9科33 | |
奨学生/推薦 | 3科12または5科20または9科36 | 評価ポイントの加点不可。アドバンストコースまたはイノベーションコースでの入学が前提。 |
奨学生/一般・併願優遇 | 5科20または9科36 | 評価ポイントの加点不可。アドバンストコースまたはイノベーションコースでの入学が前提。 |
その他の条件
●いずれの科目に評価1がないこと
●欠席・遅刻・早退、3年次の日数がいずれも年間10日以内であること(一過性のものを除く)
●事由によって1・2年次の欠席・遅刻・早退を参考にする場合があります
【内申加点】
(A)漢検/英検/数検3級取得⇒+1、準2級以上取得⇒+2
(B)3ヶ年皆勤⇒+2、中学3年次1ヶ年皆勤/生徒会役員/部活動部長/3ヶ年部活動に所属あるいは部活動に準ずる校外活動を継続/3ヶ年委員会や係に所属/学校行事での中心的役職/部活動で都大会出場⇒+1
【加点上限】
推薦/スタンダード 9科(5科は不可)に最大+4ポイントまで(A,Bそれぞれ上限+3ポイントまで)
併願/スタンダード 9科(5科は不可)に最大+3ポイントまで(Aは上限+3ポイント、Bは上限+2ポイントまで)
推薦・併願/イノベーション 9科(5科は不可)に最大+4ポイントまで(Aは上限+3ポイント、Bは上限+2ポイントまで)
推薦・併願/アドバンスト 9科(3科、5科は不可)にAより最大+3ポイントまで
年度等について
2026年度
「東京立正高等学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 1/10(土)〜1/15(木)
|
合格発表 | 1/22(木)
|
募集人数 | スタンダード 75 イノベーション15 アドバンスト 15 |
手続き締切 | 1/24(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | その他:面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試 第1回 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/10(火)
|
募集人数 | 一般共通120 スタンダード 70 イノベーション20 アドバンスト 30 |
手続き締切 | 2/12(木) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
備考 | ※公立学校を併願受験される場合は、インターネット出願時に志望校を必ず入力してください。公立学校一次合格発表日の23:59まで入学金納入手続きを延期出来ます。 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試 第2回 | 2026/2/12(木) | 出願期間 | 1/10(土)〜2/2(月)
|
合格発表 | 2/12(木)
|
募集人数 | 一般共通120 スタンダード 70 イノベーション20 アドバンスト 30 |
手続き締切 | 2/14(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接 |
||||
備考 | ※公立学校を併願受験される場合は、インターネット出願時に志望校を必ず入力してください。公立学校一次合格発表日の23:59まで入学金納入手続きを延期出来ます。 |
「東京立正高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 推薦入試【1/22】 | 普通科スタンダード | 男 | 75 | 64 | 64 | 64 | 1.0 | |
女 | 35 | 35 | 35 | 1.0 | |||||
男女合計 | 99 | 99 | 99 | 1.0 | |||||
普通科イノベーション | 男 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
男女合計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
普通科アドバンスト | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | |||
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 | 105 | 102 | 102 | 102 | 1.0 | ||||
一般入試【2/10】 | 普通科スタンダード | 男 | 70 | 93 | 92 | 88 | 1.0 | ||
女 | 73 | 71 | 69 | 1.0 | |||||
男女合計 | 166 | 163 | 157 | 1.0 | |||||
普通科イノベーション | 男 | 20 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
女 | 11 | 10 | 10 | 1.0 | |||||
男女合計 | 16 | 15 | 15 | 1.0 | |||||
普通科アドバンスト | 男 | 30 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
試験合計 | 120 | 189 | 185 | 179 | 1.0 | ||||
一般入試【2/12】 | 普通科スタンダード | 男 | - | 76 | 56 | 48 | 1.2 | ||
女 | 49 | 34 | 31 | 1.1 | |||||
男女合計 | 125 | 90 | 79 | 1.1 | |||||
普通科イノベーション | 男 | - | 12 | 9 | 9 | 1.0 | |||
女 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 16 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
普通科アドバンスト | 男 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
男女合計 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 148 | 109 | 98 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 439 | 396 | 379 | 1.0 | ||||
2024年 | 推薦入試【1/22】 | 普通科スタンダード | 男 | 75 | 54 | 54 | 54 | 1.0 | |
女 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | |||||
男女合計 | 80 | 80 | 80 | 1.0 | |||||
普通科イノベーション | 男 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
普通科アドバンスト | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | |||
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
男女合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 | 105 | 85 | 85 | 85 | 1.0 | ||||
一般入試【2/10】 | 普通科スタンダード | 男 | 70 | 142 | 135 | 128 | 1.1 | ||
女 | 94 | 90 | 87 | 1.0 | |||||
男女合計 | 236 | 225 | 215 | 1.0 | |||||
普通科イノベーション | 男 | 20 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | |||
女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
男女合計 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | |||||
普通科アドバンスト | 男 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||||
男女合計 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
試験合計 | 120 | 254 | 242 | 232 | 1.0 | ||||
一般入試【2/12】 | 普通科スタンダード | 男 | - | 81 | 64 | 55 | 1.2 | ||
女 | 36 | 30 | 28 | 1.1 | |||||
男女合計 | 117 | 94 | 83 | 1.1 | |||||
普通科イノベーション | 男 | - | 12 | 3 | 2 | 1.5 | |||
女 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
男女合計 | 14 | 4 | 3 | 1.3 | |||||
普通科アドバンスト | 男 | - | 5 | 1 | 1 | 1.0 | |||
女 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
男女合計 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 139 | 99 | 87 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 478 | 426 | 404 | 1.1 |
「東京立正高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 957,600 円 |
上記はスタンダードコース
その他は、諸費(教材費)、生徒会費、父母の会費、後援会費
※別途、積立金あり