
ひろおがくえん
広尾学園高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「広尾学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「広尾学園高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 【2/10】第1回 医進・サイエンス | 医進・サイエンス | 男 | 15 | 38 | 37 | 4 | 9.3 | |
女 | 68 | 62 | 18 | 3.4 | |||||
男女合計 | 106 | 99 | 22 | 4.5 | |||||
試験合計 | 15 | 106 | 99 | 22 | 4.5 | ||||
【2/12】第2回 医進・サイエンス | 医進・サイエンス | 男 | 15 | 58 | 48 | 6 | 8.0 | ||
女 | 80 | 66 | 13 | 5.1 | |||||
男女合計 | 138 | 114 | 19 | 6.0 | |||||
試験合計 | 15 | 138 | 114 | 19 | 6.0 | ||||
【2/10】第1回 インターナショナル | インターナショナル | 男 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
女 | 9 | 7 | 1 | 7.0 | |||||
男女合計 | 12 | 10 | 2 | 5.0 | |||||
試験合計 | 10 | 12 | 10 | 2 | 5.0 | ||||
【12/19】国際生 インターナショナル | インターナショナル | 男 | 若干 | 28 | 21 | 6 | 3.5 | ||
女 | 27 | 22 | 5 | 4.4 | |||||
男女合計 | 55 | 43 | 11 | 3.9 | |||||
試験合計 | - | 55 | 43 | 11 | 3.9 | ||||
【12/20】国際生 医進・サイエンス | 医進・サイエンス | 男 | 若干 | 25 | 25 | 4 | 6.3 | ||
女 | 23 | 22 | 4 | 5.5 | |||||
男女合計 | 48 | 47 | 8 | 5.9 | |||||
試験合計 | - | 48 | 47 | 8 | 5.9 | ||||
年度合計 |
- | 359 | 313 | 62 | 5.0 | ||||
2024年 | 【2/10】第1回 医進・サイエンス | 医進・サイエンス | 男 | 15 | 51 | 48 | 15 | 3.2 | |
女 | 58 | 54 | 18 | 3.0 | |||||
男女合計 | 109 | 102 | 33 | 3.1 | |||||
試験合計 | 15 | 109 | 102 | 33 | 3.1 | ||||
【2/12】第2回 医進・サイエンス | 医進・サイエンス | 男 | 15 | 65 | 50 | 13 | 3.8 | ||
女 | 56 | 41 | 19 | 2.2 | |||||
男女合計 | 121 | 91 | 32 | 2.8 | |||||
試験合計 | 15 | 121 | 91 | 32 | 2.8 | ||||
【2/10】第1回 インターナショナル | インターナショナル | 男 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||
女 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | |||||
男女合計 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | |||||
試験合計 | 10 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | ||||
【12/21】国際生 インターナショナル | インターナショナル | 男 | 若干 | 25 | 25 | 14 | 1.8 | ||
女 | 25 | 22 | 14 | 1.6 | |||||
男女合計 | 50 | 47 | 28 | 1.7 | |||||
試験合計 | - | 50 | 47 | 28 | 1.7 | ||||
【12/22】国際生 医進・サイエンス | 医進・サイエンス | 男 | 若干 | 22 | 21 | 9 | 2.3 | ||
女 | 19 | 19 | 8 | 2.4 | |||||
男女合計 | 41 | 40 | 17 | 2.4 | |||||
試験合計 | - | 41 | 40 | 17 | 2.4 | ||||
年度合計 |
- | 332 | 291 | 112 | 2.6 |
「広尾学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,160,200 円 |
上記は医進・サイエンスコース
その他<年学費>冷暖房費、図書費、視聴覚費、PTA会費、教育振興費、生徒会費、同窓会費、後援会費
別途、積立金(修学旅行、特別行事・特別活動参加費等)、情報端末機器(PC)費、学校指定品費等があります。