![]()
![]()
とうきょうこうぎょう
東京工業高等専門学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「東京工業高等専門学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 2027/1/17(日) | 出願期間 | 12/23(水)〜1/6(水)
|
合格発表 | 1/22(金)
|
| 募集人数 | 120名程度 | 手続き締切 | 1/29(金) | ||
| 受験料 | 16,500円 | ||||
| 試験科目 | その他:面接、調査書、推薦書 | ||||
| 備考 | 入学手続締切:入学確約書の提出は1/29(金)。入学料の納入は3/4(木)まで | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学力(本試験) | 2027/2/14(日) | 出願期間 | 1/18(月)〜1/22(金)
|
合格発表 | 2/19(金)
|
| 募集人数 | 80名程度 | 手続き締切 | 3/1(月) | ||
| 受験料 | 16,500円 | ||||
| 試験科目 | 科目:4教科(理・英・数・国) その他:調査書 |
||||
| 備考 | 入学手続締切:入学確約書の提出は3/1(月)。入学料の納入は3/4(木)まで | ||||
「東京工業高等専門学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 全体 | 4教科 / 機械工学科 | - | 40 | 96 | - | - | - | ※志願者数は、「推薦による選抜試験」と「学力による選抜試験」の志願者数の合算です。 【推薦実績】 志願者数148名、合格者120名 |
| 4教科 / 電気工学科 | - | 40 | 43 | - | - | - | |||
| 4教科 / 電子工学科 | - | 40 | 67 | - | - | - | |||
| 4教科 / 情報工学科 | - | 40 | 126 | - | - | - | |||
| 4教科 / 物質工学科 | - | 40 | 70 | - | - | - | |||
年度合計 |
200 | 402 | - | - | - | ||||
「東京工業高等専門学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 364,950 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>後援会入会金、学生会入会金、<年学費>学生会費、日本スポーツ振興センター掛金、後援会費 など
※別途、合宿研修費、教科書・教材費、学校指定品費等あり






































