![]()
![]()
おうびりん
桜美林高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桜美林高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「桜美林高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/10】オープン(第1志望) | 3教科+面接 | 男 | 180名(推薦 40名・オープン+併願優遇A+B 140名) | 12 | 12 | 7 | 1.7 | |
| 女 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | |||||
| 試験合計 | - | 20 | 20 | 11 | 1.8 | ||||
| 【2/10】オープン(第2志望) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 22 | 21 | 7 | 3.0 | ||
| 女 | 16 | 15 | 7 | 2.1 | |||||
| 試験合計 | - | 38 | 36 | 14 | 2.6 | ||||
| 【2/10】併願優遇A | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 193 | 185 | 185 | 1.0 | ||
| 女 | 279 | 260 | 260 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 472 | 445 | 445 | 1.0 | ||||
| 【2/10】併願優遇B | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 50 | 50 | 50 | 1.0 | ||
| 女 | 84 | 84 | 84 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 134 | 134 | 134 | 1.0 | ||||
| 【2/10】スポーツ推薦 | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 16 | 16 | 16 | 1.0 | ||
| 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 19 | 19 | 19 | 1.0 | ||||
| 【2/10】推薦 | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 14 | 14 | 14 | 1.0 | ||
| 女 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 41 | 41 | 41 | 1.0 | ||||
| 【2/12】併願優遇A | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 36 | 32 | 32 | 1.0 | ||
| 女 | 42 | 30 | 30 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 78 | 62 | 62 | 1.0 | ||||
| 【2/12】併願優遇B | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||
| 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 22 | 22 | 22 | 1.0 | ||||
| 【2/14】オープン(第1志望) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 16 | 11 | 5 | 2.2 | ||
| 女 | 12 | 9 | 6 | 1.5 | |||||
| 試験合計 | - | 28 | 20 | 11 | 1.8 | ||||
| 【2/14】オープン(第2志望) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 45 | 28 | 7 | 4.0 | ||
| 女 | 21 | 13 | 8 | 1.6 | |||||
| 試験合計 | - | 66 | 41 | 15 | 2.7 | ||||
| 【2/14】併願優遇A | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 126 | 63 | 63 | 1.0 | ||
| 女 | 114 | 59 | 59 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 240 | 122 | 122 | 1.0 | ||||
| 【2/14】併願優遇B | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 18 | 8 | 8 | 1.0 | ||
| 女 | 29 | 22 | 22 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 47 | 30 | 30 | 1.0 | ||||
| 【2/14】推薦 | その他 | 男 | 全試験共通(海外・帰国生特別除) | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 【11/20】海外生・帰国生特別 | その他 | 男 | 10 | 13 | 11 | 11 | 1.0 | ||
| 女 | 17 | 16 | 16 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 10 | 30 | 27 | 27 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1237 | 1021 | 955 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 【2/10】オープン第一 | 3教科+面接 | 男 | 170 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 女 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | |||||
| 試験合計 | 170 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | ||||
| 【2/10】 オープン第二 | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通(海外特別除) | 17 | 16 | 7 | 2.3 | ||
| 女 | 7 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
| 試験合計 | - | 24 | 22 | 10 | 2.2 | ||||
| 【2/10】併願優遇 | 3教科 | 男 | 全試験共通(海外特別除) | 263 | 257 | 257 | 1.0 | ||
| 女 | 352 | 346 | 346 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 615 | 603 | 603 | 1.0 | ||||
| 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 全試験共通(海外特別除) | 11 | 11 | 11 | 1.0 | ||
| 女 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 30 | 30 | 30 | 1.0 | ||||
| スポーツ専願 | その他 | 男 | 全試験共通(海外特別除) | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 17 | 17 | 17 | 1.0 | ||||
| 【2/16】オープン第一 | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通(海外特別除) | 13 | 8 | 4 | 2.0 | ||
| 女 | 13 | 9 | 2 | 4.5 | |||||
| 試験合計 | - | 26 | 17 | 6 | 2.8 | ||||
| 【2/16】 オープン第二 | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通(海外特別除) | 31 | 24 | 3 | 8.0 | ||
| 女 | 19 | 9 | 4 | 2.3 | |||||
| 試験合計 | - | 50 | 33 | 7 | 4.7 | ||||
| 【2/16】併願優遇 | 3教科 | 男 | 全試験共通(海外特別除) | 187 | 83 | 83 | 1.0 | ||
| 女 | 154 | 91 | 91 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 341 | 174 | 174 | 1.0 | ||||
| 海外特別 | その他 | 男 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | ||
| 女 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 10 | 40 | 40 | 40 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1161 | 954 | 899 | 1.1 | ||||
「桜美林高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,027,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>PTA会費、クラブ後援会費、生徒会費、生徒諸費 など
※別途、学校指定品費等あり




































