![]()
![]()
きんじょう
錦城高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「錦城高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「錦城高等学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 2027/1/22(金) | 出願期間 | 1/15(金)〜1/16(土)
|
合格発表 | 1/23(土)
|
| 募集人数 | 進学コース130名 | 手続き締切 | 1/25(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:作文・面接 | ||||
| 備考 | ※特進コース希望者は、推薦入試合格後2/10 (水)に第1回一般入試を受験( 30点の優遇あり) | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 一般 | 2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/25(月)〜2/3(水)
|
合格発表 | 2/11(木)
|
| 募集人数 | 一般合計320名(特進、進学) | 手続き締切 | 2/13(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(英・国・数) | ||||
| 備考 | 入学金納入締切:公立高校合格発表の翌日、第一志望は2/13 (土) | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 一般 | 2027/2/12(金) | 出願期間 | 1/25(月)〜2/3(水)
|
合格発表 | 2/13(土)
|
| 募集人数 | 一般合計320名(特進) | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(英・国・数) | ||||
| 備考 | 入学金納入締切:公立高校合格発表の翌日 | ||||
「錦城高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 推薦 | 進学コース / その他 | - | 130 | 227 | 227 | 227 | 1.0 | 推薦入試合格者で特進コースを希望した102名のうち、63名が特進コースで合格 |
| 試験合計 | 130 | 227 | 227 | 227 | 1.0 | ||||
| 一般 | 特進コース /3教科 | - | 120 | 1040 | 937 | 852 | 1.1 | スライド合格374 |
|
| 進学コース /3教科 | - | 200 | 276 | 267 | 183 | 1.5 | |||
| 試験合計 | 320 | 1316 | 1204 | 1035 | 1.2 | ||||
年度合計 |
450 | 1543 | 1431 | 1262 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 推薦 | 進学コース / その他 | - | 130 | 216 | 216 | 216 | 1.0 | 推薦入試合格者216名のうち、41名は特進コースで合格 |
| 試験合計 | 130 | 216 | 216 | 216 | 1.0 | ||||
| 一般 | 特進コース /3教科 | - | 120 | 1010 | 903 | 587 | 1.5 | スライド合格272名 |
|
| 進学コース /3教科 | - | 200 | 297 | 289 | 488 | 0.6 | |||
| 試験合計 | 320 | 1307 | 1192 | 1075 | 1.1 | ||||
年度合計 |
450 | 1523 | 1408 | 1291 | 1.1 | ||||
「錦城高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 934,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>PTA入会金、生徒会入会金 <年学費>実験実習費、図書費、保健費、冷暖房費、PTA会費、生徒会費
※別途、学級費、制服費、学校指定の生徒学習端末の購入費等あり





































