![]()
![]()
こくさいきりすときょうだいがく
国際基督教大学高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「国際基督教大学高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「国際基督教大学高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【12/16】帰国生徒(推薦) | その他 | 男女 | 60 | 125 | 123 | 80 | 1.5 | |
| 試験合計 | 60 | 125 | 123 | 80 | 1.5 | ||||
| 【1/28】帰国生徒(書類選考) | その他 | 男女 | 90 | 335 | 302 | 141 | 2.1 | ||
| 試験合計 | 90 | 335 | 302 | 141 | 2.1 | ||||
| 【2/10】帰国生徒(学力試験) | 3教科 | 男女 | 10 | 32 | 28 | 12 | 2.3 | ||
| 試験合計 | 10 | 32 | 28 | 12 | 2.3 | ||||
| 【2/10】一般(一般) | 3教科 | 男女 | 80 | 270 | 252 | 122 | 2.1 | ||
| 試験合計 | 80 | 270 | 252 | 122 | 2.1 | ||||
年度合計 |
240 | 762 | 705 | 355 | 2.0 | ||||
| 2025年 | 【12/16】帰国生徒(推薦) | その他 | 男女 | 60 | 146 | 142 | 80 | 1.8 | |
| 試験合計 | 60 | 146 | 142 | 80 | 1.8 | ||||
| 【1/28】帰国生徒(書類選考) | その他 | 男女 | 90 | 354 | 323 | 133 | 2.4 | ||
| 試験合計 | 90 | 354 | 323 | 133 | 2.4 | ||||
| 【2/10】帰国生徒(学力試験) | 3教科 | 男女 | 10 | 53 | 48 | 20 | 2.4 | ||
| 試験合計 | 10 | 53 | 48 | 20 | 2.4 | ||||
| 【2/10】一般(一般) | 3教科 | 男女 | 80 | 254 | 235 | 121 | 1.9 | ||
| 試験合計 | 80 | 254 | 235 | 121 | 1.9 | ||||
年度合計 |
240 | 807 | 748 | 354 | 2.1 | ||||
「国際基督教大学高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,124,100 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>父母の会入会金、生徒会入会金 <年学費>父母の会費、生徒会費 など
※別途、学年会費、修学旅行費、学校指定品費等あり
※寮生は別途、入寮費、寮費、食費、寝具リース料等あり




































