![]()
![]()
はちおうじ
八王子学園八王子高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「八王子学園八王子高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「八王子学園八王子高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/10】一般第1回(第一志望・併願) | 3教科 / 文理特選 | 男 | - | 133 | 132 | 90 | 1.5 | ※各コース・クラス・類系の志願数・受験数・合格数・は第一志望・併願の合計数をあらわします ※各コース・クラス・類系の合格数は特待生合格・一般生合格の合計数をあらわします |
| 女 | 105 | 102 | 62 | 1.6 | |||||
| 男女合計 | 238 | 234 | 152 | 1.5 | |||||
| 3教科 / 文理特進 | 男 | - | 192 | 187 | 126 | 1.5 | |||
| 女 | 221 | 212 | 144 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 413 | 399 | 270 | 1.5 | |||||
| 3教科 / 文理進学 | 男 | - | 142 | 138 | 123 | 1.1 | |||
| 女 | 218 | 209 | 196 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 360 | 347 | 319 | 1.1 | |||||
| 3教科 / 総合(リ) | 男 | - | 70 | 70 | 60 | 1.2 | |||
| 女 | 76 | 75 | 67 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 146 | 145 | 127 | 1.1 | |||||
| 3教科 / 総合(音) | 男 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | ||||
| 女 | 33 | 33 | 30 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 45 | 45 | 42 | 1.1 | |||||
| 3教科 / 総合(美) | 男 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||||
| 女 | 50 | 49 | 43 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 60 | 59 | 51 | 1.2 | |||||
| 3教科 / アスリート | 男 | - | 31 | 31 | 31 | 1.0 | |||
| 女 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 1309 | 1276 | 1008 | 1.3 | ||||
| 【2/11】一般第2回(第一志望・併願) | 3教科 / 文理特選 | 男 | - | 64 | 62 | 46 | 1.3 | ※各コース・クラス・類系の志願数・受験数・合格数・は第一志望・併願の合計数をあらわします ※各コース・クラス・類系の合格数は特待生合格・一般生合格の合計数をあらわします |
|
| 女 | 61 | 57 | 30 | 1.9 | |||||
| 男女合計 | 125 | 119 | 76 | 1.6 | |||||
| 3教科 / 文理特進 | 男 | - | 117 | 115 | 79 | 1.5 | |||
| 女 | 74 | 69 | 47 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 191 | 184 | 126 | 1.5 | |||||
| 3教科 / 文理進学 | 男 | - | 64 | 60 | 38 | 1.6 | |||
| 女 | 47 | 47 | 34 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 111 | 107 | 72 | 1.5 | |||||
| 3教科 / 総合(リ) | 男 | - | 14 | 14 | 9 | 1.6 | |||
| 女 | 18 | 17 | 10 | 1.7 | |||||
| 男女合計 | 32 | 31 | 19 | 1.6 | |||||
| 3教科 / 総合(音) | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 女 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
| 3教科 / 総合(美) | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 女 | 13 | 12 | 8 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 14 | 13 | 9 | 1.4 | |||||
| 試験合計 | - | 479 | 459 | 305 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 1788 | 1735 | 1313 | 1.3 | ||||
| 2025年 | 一般第1回(第一志望・併願) | 文理特選 | 男 | - | 117 | 116 | 69 | 1.7 | ※各コース・クラス・類系の志願数・受験数・合格数・は第一志望・併願の合計数をあらわします ※各コース・クラス・類系の合格数は特待生合格・一般生合格の合計数をあらわします |
| 女 | 112 | 110 | 66 | 1.7 | |||||
| 男女合計 | 229 | 226 | 135 | 1.7 | |||||
| 文理特進 | 男 | - | 170 | 170 | 120 | 1.4 | |||
| 女 | 197 | 196 | 141 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 367 | 366 | 261 | 1.4 | |||||
| 文理進学 | 男 | - | 126 | 126 | 107 | 1.2 | |||
| 女 | 173 | 171 | 164 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 299 | 297 | 271 | 1.1 | |||||
| 総合(リ) | 男 | - | 67 | 67 | 60 | 1.1 | |||
| 女 | 61 | 61 | 52 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 128 | 128 | 112 | 1.1 | |||||
| 総合(音) | 男 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
| 女 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | |||||
| 総合(美) | 男 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||||
| 女 | 52 | 52 | 51 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 62 | 62 | 59 | 1.1 | |||||
| アスリート | 男 | - | 33 | 33 | 33 | 1.0 | |||
| 女 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 46 | 46 | 46 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 1152 | 1146 | 904 | 1.3 | ||||
| 一般第2回(第一志望・併願) | 文理特選 | 男 | - | 70 | 69 | 34 | 2.0 | ※各コース・クラス・類系の志願数・受験数・合格数・は第一志望・併願の合計数をあらわします ※各コース・クラス・類系の合格数は特待生合格・一般生合格の合計数をあらわします |
|
| 女 | 61 | 59 | 41 | 1.4 | |||||
| 男女合計 | 131 | 128 | 75 | 1.7 | |||||
| 文理特進 | 男 | - | 77 | 76 | 46 | 1.7 | |||
| 女 | 71 | 67 | 46 | 1.5 | |||||
| 男女合計 | 148 | 143 | 92 | 1.6 | |||||
| 文理進学 | 男 | - | 49 | 49 | 34 | 1.4 | |||
| 女 | 51 | 50 | 40 | 1.3 | |||||
| 男女合計 | 100 | 99 | 74 | 1.3 | |||||
| 総合(リ) | 男 | - | 13 | 13 | 9 | 1.4 | |||
| 女 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
| 男女合計 | 22 | 22 | 16 | 1.4 | |||||
| 総合(音) | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 女 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |||||
| 男女合計 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
| 総合(美) | 男 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
| 女 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 8 | 5 | 3 | 1.7 | |||||
| 試験合計 | - | 414 | 402 | 263 | 1.5 | ||||
年度合計 |
- | 1566 | 1548 | 1167 | 1.3 | ||||
「八王子学園八王子高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 964,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>冷暖房管理費、図書費
※別途、入学諸費用、学年諸費用、修学旅行費、学校指定品費等あり




































