![]()
![]()
わせだじつぎょうがっこう
早稲田実業学校高等部
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「早稲田実業学校高等部」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「早稲田実業学校高等部」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 2026/1/22(木) | 出願期間 | 12/20(土)〜1/10(土)
|
合格発表 | 1/23(金)
|
| 募集人数 | 男女合わせて約45名(スポーツ・文化分野合わせて) | 手続き締切 | 1/24(土) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 出願書類(調査書、自己推薦書、出身学校長の推薦書等)ならびに、面接、大会・コンクール等の実績を総合的に判断して合格者を決定します。 | ||||
| 備考 | 出願:書類郵送受付は1/16(金)必着 ※出願を希望する者は、出願前に所定の日時に実施する「活動実績資格相談」を受けること。 |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 12/20(土)〜1/24(土)
|
合格発表 | 2/12(木)
|
| 募集人数 | 約90名(男子約45名・女子約45名) | 手続き締切 | 2/13(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3科目(英・国・数) | ||||
| 備考 | 出願:書類郵送受付は1/27(火)消印有効 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 12/20(土)〜1/24(土)
|
合格発表 | 2/12(木)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/13(金) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3科目(英・国・数) | ||||
| 備考 | 出願:書類郵送受付は1/27(火)消印有効 ※一般受験者と同一日時に同一問題で行い、一般受験生の合格点内にいる帰国生徒は合格とします。加えて、本校の内規(非公表)に従って一定の点数に達していれば合格とします。 |
||||
-
「早稲田実業学校高等部」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 男女合わせて約55名(スポーツ分野、文化分野 約45名、指定校 10名) | 107 | 107 | 45 | 2.4 | ※合格数内訳 男子:スポーツ・文化分野41、指定校4 女子:スポーツ・文化分野4、指定校6 |
| 女 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | |||||
| 試験合計 | - | 128 | 128 | 55 | 2.3 | ||||
| 【2/10】一般 | 3教科 | 男 | 約45名 | 638 | 590 | 109 | 5.4 | ※左記のうち帰国生徒 志願数:男子30、女子32 受験数:男子28、女子31 合格数:男子7、女子13 |
|
| 女 | 約45名 | 412 | 380 | 87 | 4.4 | ||||
| 試験合計 | - | 1050 | 970 | 196 | 4.9 | ||||
年度合計 |
- | 1178 | 1098 | 251 | 4.4 | ||||
| 2024年 | 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 男女合わせて約40名(スポーツ・文化分野 約40名、指定校 若干名) | 77 | 77 | 34 | 2.3 | ※合格数内訳 男子:スポーツ・文化分野34、指定校2 女子:スポーツ・文化分野6、指定校4 |
| 女 | 24 | 24 | 6 | 4.0 | |||||
| 試験合計 | - | 101 | 101 | 40 | 2.5 | ||||
| 【2/10】一般 | 3教科 | 男 | 約50名 | 484 | 441 | 127 | 3.5 | ※左記のうち帰国生徒 志願数:男子27、女子25 受験数:男子15、女子11 合格数:男子8、女子4 |
|
| 女 | 約30名 | 292 | 272 | 59 | 4.6 | ||||
| 試験合計 | - | 776 | 713 | 186 | 3.8 | ||||
年度合計 |
- | 877 | 814 | 226 | 3.6 | ||||
「早稲田実業学校高等部」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,223,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>父母の会入会金 <年学費>生徒会費、父母の会費 など
※別途、教科書、校外学校行事費、学校指定品費等あり




















