![]()
![]()
かながわけんりつふじさわせいりゅう
神奈川県立藤沢清流高等学校
![]()

大学合格実績
「神奈川県立藤沢清流高等学校」の大学合格実績
この学校の大学合格実績は、こちらを参照ください。
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/fujisawaseiryu-h/shinro/index.html
「神奈川県立藤沢清流高等学校」の大学合格実績
| 大学分類 | 大学名称 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 大阪大学 | ||||
| お茶の水女子大学 | |||||
| 九州大学 | |||||
| 京都大学 | |||||
| 埼玉大学 | |||||
| 千葉大学 | |||||
| 筑波大学 | |||||
| 東京外国語大学 | |||||
| 東京科学大学 | |||||
| 東京大学 | |||||
| 東京都立大学 | |||||
| 東北大学 | |||||
| 名古屋大学 | |||||
| 一橋大学 | |||||
| 北海道大学 | |||||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||
| その他の国公立大学 | 1 | 1 | |||
| 大学校 | 1 | ||||
| 国公立大学医学部 | |||||
| 私立大学 | 青山学院大学 | 1 | |||
| 学習院大学 | 1 | ||||
| 慶應義塾大学 | |||||
| 国際基督教大学(ICU) | |||||
| 駒澤大学 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 上智大学 | |||||
| 成蹊大学 | 1 | 1 | |||
| 成城大学 | 1 | ||||
| 専修大学 | 7 | 6 | 7 | 5 | |
| 中央大学 | 1 | 2 | 6 | ||
| 津田塾大学 | |||||
| 東京女子大学 | |||||
| 東京理科大学 | |||||
| 東洋大学 | 5 | 7 | 3 | ||
| 獨協大学 | |||||
| 日本女子大学 | |||||
| 日本大学 | 13 | 15 | 18 | 12 | |
| 法政大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 明治学院大学 | 4 | 1 | 6 | ||
| 明治大学 | 4 | 1 | 3 | ||
| 立教大学 | |||||
| 早稲田大学 | |||||
| 私立大学医学部 |
































