
ほうせいだいがくこくさい
法政大学国際高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「法政大学国際高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「法政大学国際高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | A(書類選考) | その他/グローバル探究コース | - | 210 | 245 | 245 | 245 | 1.0 | 相談者数385名 |
試験合計 | 210 | 245 | 245 | 245 | 1.0 | ||||
【2/12】B(学科試験) | 3教科/グローバル探究コース | - | 50 | 509 | 474 | 139 | 3.4 | ||
試験合計 | 50 | 509 | 474 | 139 | 3.4 | ||||
【2/19】C(思考力入試) | その他/グローバル探究コース | - | 10名前後 | 70 | 64 | 15 | 4.3 | ||
試験合計 | - | 70 | 64 | 15 | 4.3 | ||||
【1/24】 IB入試(E) | その他/IBコース | - | 20 | 29 | 28 | 14 | 2.0 | ||
試験合計 | 20 | 29 | 28 | 14 | 2.0 | ||||
【12/4】 IB入試(D 帰・海/ IB) | その他/IBコース | - | - | 13 | 13 | 9 | 1.4 | 【定員数】】IB入試(E)と共通 |
|
試験合計 | - | 13 | 13 | 9 | 1.4 | ||||
【12/4】D 帰・海/I期 | その他/グローバル探究コース | - | 10名前後 | 40 | 38 | 21 | 1.8 | ||
試験合計 | - | 40 | 38 | 21 | 1.8 | ||||
【2/1】D 帰・海/II期 | その他/グローバル探究コース | - | - | 21 | 14 | 7 | 2.0 | 【定員数】】D 帰・海/I期と共通 |
|
試験合計 | - | 21 | 14 | 7 | 2.0 | ||||
【12/4】D 帰・海/同時審査 | その他/グローバル探究コース | - | - | - | - | 1 | - | 【定員数】】D 帰・海/I期と共通 ※ D帰国生・海外生入試(IBコース対象)において、グローバル探究コースとの同時審査を希望した志願者の結果 |
|
試験合計 | - | - | - | 1 | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | 451 | - | ||||
2024年 | A(書類選考) | その他/グローバル探究コース | - | 210 | 220 | 220 | 220 | 1.0 | 相談者数364名 |
試験合計 | 210 | 220 | 220 | 220 | 1.0 | ||||
【2/12】B(学科試験) | 3教科/グローバル探究コース | - | 50 | 462 | 432 | 147 | 2.9 | ||
試験合計 | 50 | 462 | 432 | 147 | 2.9 | ||||
【2/20】C(思考力入試) | その他/グローバル探究コース | - | 10名前後 | 63 | 57 | 15 | 3.8 | ||
試験合計 | - | 63 | 57 | 15 | 3.8 | ||||
【1/26】 IB入試(E) | その他/IBコース | - | 20 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | ||
試験合計 | 20 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | ||||
【12/4】 IB入試(D 帰・海/ IB) | その他/IBコース | - | - | 13 | 13 | 8 | 1.6 | 【定員数】】IB入試(E)と共通 |
|
試験合計 | - | 13 | 13 | 8 | 1.6 | ||||
【12/4】D 帰・海/I期 | その他/グローバル探究コース | - | 10名前後 | 41 | 41 | 20 | 2.1 | ||
試験合計 | - | 41 | 41 | 20 | 2.1 | ||||
【2/3】D 帰・海/II期 | その他/グローバル探究コース | - | - | 19 | 16 | 8 | 2.0 | 【定員数】】D 帰・海/I期と共通 |
|
試験合計 | - | 19 | 16 | 8 | 2.0 | ||||
【12/4】D 帰・海/同時審査 | その他/グローバル探究コース | - | - | - | - | 0 | - | 【定員数】】D 帰・海/I期と共通 ※ D帰国生・海外生入試(IBコース対象)において、グローバル探究コースとの同時審査を希望した志願者の結果 |
|
試験合計 | - | - | - | 0 | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | 428 | - |
「法政大学国際高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,247,000 円 |
※その他は、<初年度>生徒会入会金 <年学費>実験実習料、PTA会費、生徒会費 など
※別途、教材費(タブレット含む)、外部試験受験料、学校指定品費等あり