入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「横浜高等学校」の内申基準・優遇等
試験区分 | 内申基準 | 備考 |
---|---|---|
推薦入試 | [プレミアコース]5科 22以上/25 [アドバンスコース]5科 19以上/25 [アクティブコース]9科 31以上/45 |
|
一般入試 (A方式:書類選考) | [プレミアコース]5科 22以上/25 [アドバンスコース]5科 19以上/25 [アクティブコース]9科 31以上/45 |
|
一般入試 (B方式:筆記試験) | [プレミアコース]5科 22以上/25 [アドバンスコース]5科 19以上/25 [アクティブコース]9科 31以上/45 |
「横浜高等学校」の入試要項(2024年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦入試 (専願) |
2024/1/22(月) | 出願期間 | 1/16(火)〜1/17(水)
|
合格発表 | 1/22(月)
|
募集人数 | 200名 | 手続き締切 | 1/24(水) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | その他:個人面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試A方式(書類選考 /専願・併願) | 出願期間 | 1/24(水)〜1/26(金)
|
合格発表 | 2/10(土)
|
|
募集人数 | 一般試験合計360名 | 手続き締切 | 2/16(金) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | その他:書類選考 | ||||
備考 | 手続き締切:[専願]2/16(金) [併願]3/1(金) |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試B方式(筆記試験 /専願・併願) | 2024/2/10(土) | 出願期間 | 1/24(水)〜1/26(金)
|
合格発表 | 2/11(日)
|
募集人数 | 一般試験合計360名 | 手続き締切 | 2/16(金) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 | 手続き締切:[専願]2/16(金) [併願]3/1(金) |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
オープン入試 (専願・併願) |
2024/2/12(月) | 出願期間 | 1/24(水)〜2/3(土)
|
合格発表 | 2/13(火)
|
募集人数 | 50名 | 手続き締切 | 2/16(金) | ||
受験料 | 23,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):2教科(英・国/数) その他:個人面接 |
||||
備考 | 手続き締切:[専願]2/16(金) [併願]3/1(金) |
募集人数:普通科610名
プレミアコース100名、アドバンスコース350名、アクティブコース160名
プレミアコース100名、アドバンスコース350名、アクティブコース160名
「横浜高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,012,000 円 |
※その他は、<年学費>生徒会費、奨学会後援会費 など
※別途、学校指定品費等 あり
※プレミアコースは、実習費として別途 84,000円(年額)