![]()
![]()
とういんがくえん
桐蔭学園高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「桐蔭学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「桐蔭学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 推薦【1/22】 | プログレス | 男 | 30 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| アドバンス | 男 | 80 | 135 | 135 | 135 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| スタンダード | 男 | 90 | 153 | 153 | 153 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | 200 | 304 | 304 | 304 | 1.0 | ||||
| 一般A【2/11】 | - | 男 | - | 1001 | 976 | 82 | 11.9 | ※志願数、受験数に特別奨学生選考のみの希望者も含む 合格数:プログレス30、アドバンス30、スタンダード22 |
|
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 1001 | 976 | 82 | 11.9 | ||||
| 一般B | プログレス | 男 | 150 | 1388 | - | 1388 | - | ※書類選考。出願基準を充たしていること |
|
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| アドバンス | 男 | 190 | 1759 | - | 1759 | - | |||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| スタンダード | 男 | 100 | 368 | - | 368 | - | |||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 試験合計 | 440 | 3515 | - | 3515 | - | ||||
年度合計 |
- | 4820 | - | 3901 | - | ||||
「桐蔭学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,178,500 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他<初年度>父母会入会金、同窓会費(終身) <年学費>教育活動費、生徒会費、父母会後援会費、父母会活動費、空調費
別途、制服制定品費などがあります。




































