入試カレンダー
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期募集(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期(都内併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 演奏家コース 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(1月) | ー |
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦入試 | ー |
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
||||||||
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 二次募集A | ー |
|
|||||||||
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 二次募集B | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 二次募集C | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 二次募集D | ー |
|
|||||||||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 二次 第1回 | ー |
|
|
||||||||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 二次 第2回 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 二次募集 | ー |
|
|
||||||||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 推薦(併願) | ー |
|
|
||||||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 二次入試(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 二次入試(第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 二次募集 | ー |
|
|||||||||
| 駒込高等学校(東京23区・私立) | 一般(一般第3回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 駒場学園高等学校(東京23区・私立) | 転コース第2回 | ー |
|
|
||||||||
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅰ(CLクラス) | ー |
|
|
|
|
|















